• Pferde / Personen
  • ältere Ereignisse laden
Bitte melden Sie sich an
Hier können Sie die Ereignisse, die im Liveticker angezeigt werden, konfigurieren

Art

  • Galopp
  • Galopp/Trab
  • Trab

Länder

Ergebnis & Quoten

  • Galopp
  • Trab

Diyarbakir 20.09.2025

  1. 1
    1
    • 20:00
    • 0 m
    • 350.000 TRY
    • 11 Starter
    Race 1
    Flachrennen
  2. 2
    2
    • 20:30
    • 0 m
    • 262.500 TRY
    • 12 Starter
    Race 2
    Flachrennen
  3. 3
    3
    • 21:00
    • 0 m
    • 350.000 TRY
    • 8 Starter
    Race 3
    Flachrennen
  4. 4
    4
    • 21:30
    • 0 m
    • 437.500 TRY
    • 6 Starter
    Race 4
    Flachrennen
  5. 5
    5
    • 22:00
    • 0 m
    • 551.250 TRY
    • 12 Starter
    Race 5
    Flachrennen
  6. 6
    6
    • 22:30
    • 0 m
    • 498.750 TRY
    • 15 Starter
    Race 6
    Flachrennen
6
Geschlossen
  • 22:30
  • 0 m
  • 498.750 TRY
  • 15 Starter
Race 6
Flachrennen
Zusatzinfos
Formen
  • 1 7
    59 kg – 3j. Hengst
    ( 7 - 0 - 0 - 3 - 7 )
    N.ALTIN
    M.A.ÇİÇEK
    Abstammung: FATİH AĞA – PREVEZE Besitzer: BÜLENT TOYDEMİR Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    12.09.25 7./14 İstanbul F.YARDIMCI 29,0
    26.08.25 11./14 Ankara A.KURŞUN 12,0
    12.08.25 11./15 Ankara H.ÇİZİK 9,0
    02.08.25 3./ Ankara SALİH ÇELİK 9,0
    05.07.25 7./ Diyarbakır F.YARDIMCI 5,0
  • 2 15
    57 kg – 3j. Hengst
    ( 5 - 2 )
    F.YARDIMCI
    H.ATAKAYA
    Abstammung: FATİH AĞA – KÜÇÜK YILDIZ Besitzer: MURAT YILDIRIM Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    04.11.25 5./12 Adana İ.AKYAVUZ 4,0
    27.10.25 6./11 Şanlıurfa İ.AKYAVUZ 5,0
    14.10.25 4./14 Adana E.ÇANKAYA 2,0
    01.10.25 3./ Elazığ F.YARDIMCI 1,0
    20.09.25 3./15 Diyarbakır F.YARDIMCI 1,0
  • 3 3
    54 kg – 3j. Hengst
    ( 7 - 3 - 2 - 3 - 5 )
    İ.Güreke
    G.BALTA
    Abstammung: GÖĞEBAKAN – LEYLAKIZI Besitzer: CENGİZ ÇETİN Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    01.11.25 6./8 Diyarbakır Y.CENGİZ 6,0
    11.10.25 1./9 Diyarbakır F.YARDIMCI 1,0
    20.09.25 6./15 Diyarbakır İ.GÜREKE 5,0
    23.08.25 7./15 Diyarbakır B.BEKTAŞ 3,0
    16.08.25 3./5 Diyarbakır B.BEKTAŞ 4,0
  • 4 10
    55 kg – 3j. Hengst
    ( 4 - 0 - 9 - 0 - 5 )
    İ.Katar
    B.FAHRİOĞLU
    Abstammung: BABA MEVLÜT – SOYLU GÜZEL Besitzer: HASAN ULUCAN Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    05.11.25 1./9 Elazığ M.DOĞAN 6,0
    22.10.25 6./8 Elazığ E.ATLAMAZ 15,0
    15.10.25 4./12 Elazığ M.DOĞAN 8,0
    08.10.25 6./7 Elazığ İ.KATAR 13,0
    01.10.25 4./ Elazığ A.H.BAYAR 5,0
  • 5 8
    55 kg – 3j. Hengst
    ( 9 - 0 - 9 - 6 - 0 )
    L.TAPTIK
    G.BALTA
    Abstammung: SERHANTAY – ATEŞİN GÜCÜ Besitzer: NÜSRET CANPOLAT Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    17.11.25 6./15 Şanlıurfa B.BEKTAŞ 7,0
    08.11.25 4./11 Diyarbakır B.BEKTAŞ 4,0
    11.10.25 2./9 Diyarbakır B.BEKTAŞ 18,0
    04.10.25 5./7 Diyarbakır H.ALTUNDAĞ 20,0
    20.09.25 15./15 Diyarbakır L.TAPTIK 79,0
  • 6 4
    55 kg – 3j. Hengst
    ( 5 - 9 - 0 - 7 )
    F.FELHAN
    H.ATAKAYA
    Abstammung: AKARÇAY – CANARİFE Besitzer: ALİ KARAOĞLAN Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    17.11.25 9./15 Şanlıurfa S.KAPLAN 13,0
    08.11.25 3./11 Diyarbakır S.KAPLAN 18,0
    20.09.25 11./15 Diyarbakır F.FELHAN 9,0
    13.09.25 5./8 Diyarbakır M.AKDAĞ 35,0
    25.08.25 9./15 Elazığ M.IŞIK 80,0
  • 7 1
    55 kg – 3j. Hengst
    ( 4 - 9 )
    H.Saridal
    MEH.ALTIN
    Abstammung: AKARÇAY – DADAŞ YILDIZI Besitzer: ENVER KARAKAN Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    29.10.25 8./9 Elazığ A.AKDEMİR 14,0
    11.10.25 5./9 Diyarbakır F.FELHAN 4,0
    04.10.25 3./7 Diyarbakır M.IŞIK 27,0
    20.09.25 14./15 Diyarbakır H.SARIDAL 21,0
    12.07.25 4./ Diyarbakır İ.GÜREKE 24,0
  • 8 6
    55 kg – 3j. Stute
    ( 0 - 4 - 5 )
    B.Bektaş
    B.DEMİRKAPU
    Abstammung: TAYKUT – ATAKPRENSİ Besitzer: MEHMET DEMİRKAPI Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    15.11.25 2./7 Diyarbakır B.BEKTAŞ 2,0
    01.11.25 2./8 Diyarbakır B.BEKTAŞ 4,0
    18.10.25 4./7 Diyarbakır B.BEKTAŞ 6,0
    04.10.25 1./7 Diyarbakır B.BEKTAŞ 3,0
    27.09.25 2./13 Diyarbakır B.BEKTAŞ 18,0
  • 9 14
    54 kg – 3j. Stute
    ( 8 - 9 - 6 - 7 - 4 )
    M.B.çakmak
    G.BALTA
    Abstammung: GÖĞEBAKAN – GÜVERCİNKIZ Besitzer: CENGİZ ÇETİN Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    01.11.25 6./13 Diyarbakır L.TAPTIK 6,0
    11.10.25 6./9 Diyarbakır M.IŞIK 1,0
    04.10.25 6./7 Diyarbakır F.FELHAN 15,0
    20.09.25 4./15 Diyarbakır M.B.ÇAKMAK 5,0
    03.09.25 8./13 Elazığ A.H.BAYAR 42,0
  • 10 9
    55 kg – 3j. Stute
    ( 6 - 7 - 7 - 5 - 7 )
    M.Işik
    M.E.SARIDAL
    Abstammung: BİÇER – ANAİTİS Besitzer: BERMAL YARDIMCI Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    01.11.25 3./13 Diyarbakır M.IŞIK 3,0
    13.10.25 3./14 Şanlıurfa M.IŞIK 3,0
    20.09.25 2./15 Diyarbakır M.IŞIK 48,0
    23.08.25 6./15 Diyarbakır M.IŞIK 29,0
    16.08.25 7./15 Diyarbakır M.IŞIK 31,0
  • 11 5
    56 kg – 3j. Hengst
    ( 6 - 7 - 0 - 9 - 7 )
    M.Doğan
    M.KARALI
    Abstammung: SERHANTAY – SERAPHANIM Besitzer: REFİK ÇEVİK Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    17.11.25 7./15 Şanlıurfa F.YARDIMCI 4,0
    01.11.25 10./12 Ankara M.G.ARSLAN 28,0
    15.10.25 5./12 Elazığ F.YARDIMCI 4,0
    01.10.25 2./ Elazığ F.YARDIMCI 10,0
    20.09.25 7./15 Diyarbakır M.DOĞAN 46,0
  • 12 2
    55 kg – 3j. Hengst
    A.Akdemi̇r
    Ö.GÜNDÜZ
    Abstammung: FATİH AĞA – HANZADE PAKİZE Besitzer: MEHMET EMİN AKBALIK Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    03.11.25 4./11 Şanlıurfa B.SARIDAL 53,0
    13.10.25 14./14 Şanlıurfa N.ALTIN 18,0
    20.09.25 12./15 Diyarbakır A.AKDEMİR 42,0
    05.05.25 11./ Şanlıurfa Ç.CANPOLAT 49,0
  • 13 13
    54 kg – 3j. Stute
    ( 9 - 0 )
    M.şaki̇r
    H.ATAKAYA
    Abstammung: FATİH AĞA – EREN ÇİÇEĞİ Besitzer: MUHAMMED ALP EREN Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    07.10.25 9./14 Adana Y.CENGİZ 79,0
    20.09.25 10./15 Diyarbakır M.ŞAKİR 71,0
    03.09.25 9./13 Elazığ H.ALTUNKILIÇ 68,0
    22.04.25 11./ Elazığ M.DOĞAN 26,0
  • 14 12
    54 kg – 3j. Stute
    ( 7 )
    A.H.BAYAR
    MAHMUT DOĞAN
    Abstammung: FATİH AĞA – NASİPLİ KIZ Besitzer: BİLAL DOĞAN Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    17.11.25 11./15 Şanlıurfa B.BEKTAŞ 42,0
    01.11.25 8./13 Diyarbakır B.BEKTAŞ 22,0
    07.10.25 8./14 Adana M.E.DOĞAN 26,0
    20.09.25 8./15 Diyarbakır A.H.BAYAR 19,0
    03.09.25 7./13 Elazığ M.E.DOĞAN 12,0
  • 15 11
    56 kg – 3j. Hengst
    Y.Cengi̇z
    T.ÇİZİK
    Abstammung: FATİH AĞA – SON VİRAJ Besitzer: MUSTAFA ÇİZİK Züchter:
    Datum Platz Rennbahn Distanz Dotierung Reiter Quote Einlauf
    24.11.25 9./14 Şanlıurfa M.IŞIK 16,0
    15.11.25 6./7 Diyarbakır N.ALTIN 4,0
    03.11.25 1./11 Şanlıurfa N.ALTIN 2,0
    13.10.25 2./14 Şanlıurfa N.ALTIN 7,0
    20.09.25 9./15 Diyarbakır Y.CENGİZ 68,0
Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. weitere Informationen eTracker Verwendete Cookies eTracker Datenschutz